综合指数
500
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | ||
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | |||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市奥必成电子科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2011/09/14 | 企业类型: | Limited liability Company |
| 工商注册号: | 914403005827204375 | ||
| 营业期限: | 2021/09/14 | 注册资本: | RMB 1,000,000 |
| 注册地址: | South Side of 4/F Building B Hongwan Industrial Park Sanwei Beside Bao'an Avenue, Gushu Community Xixiang Subdistrict, Bao'an District Shenzhen City, Guangdong Province China | ||
| 经营范围: |
Design, technology development and sale of electronic products; domestic trade; import and export of goods and technologies (excluding those needing approval before registration as stipulated by laws, administrative regulations and decisions of the State Council)
|
||