综合指数
700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | Caeton Tech Limited | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2016/06/19 | 企业类型: | Private / Limited liability |
| 工商注册号: | 66317102-000 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | 1000000 |
| 注册地址: | Office 3A, 12/F, Kaiser Centre, No 18, Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong | ||
| 经营范围: |
Supply mobile handsfree, earphone, bluetooth headsets, speaker
|
||