综合指数
700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 100 - 149 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 东莞市菠萝光电智造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2017/05/23 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91441900MA4WL59Y7L | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB1,000,000 |
| 注册地址: | 3 South Sixth Street, Xiangmang West Road, Fugang Villag, Qingxi Town, Dongguan | ||
| 经营范围: |
Research and development, production, processing, sales: mobile phone electronic accessories, mobile phone glass hot bending equipment, hot bending graphite mold, mobile phone tempered glass film, glass cover plate, curved glass; production and marketing, processing: daily masks (non-medical), labor protection supplies, thermometer (non-medical), melt-blown cloth; import and export of goods or technologies (except the import and export of goods and technologies that are prohibited by the state or that involve administrative approval); research and development, production, sales: digital products protective film. (No operation is allowed unless after an approval has been obtained from relevant departments)
|
||