综合指数
800
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 150 - 199 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | US$2,000,000 - 2,999,999 | 出口比例: | |
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市友柏数码有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2019/04/07 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91440300MA5FJTQ67J | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB100,000 |
| 注册地址: | 3/F, No. 21, No. 1 Industrial Zone, Xiacun Community, Gongming Sub-district, Guangming District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
General operation: R&D, design and sale of digital product, electrical appliance, communication equipment, computer peripherals, LED product and electronic product; investment in industrial program (declaration on case-by-case basis); e-commerce (items requiring advance administrative permit can be operated only after the permit is obtained); domestic trade; import and export of cargo and technology
|
||