综合指数
900
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 代理商 | ||
| 出口市场: | 东欧, 中美洲/南美洲 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市鼎铿实业有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2003/11/12 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 9144030075567541XJ | ||
| 营业期限: | 2023/11/12 | 注册资本: | RMB3,000,000 |
| 注册地址: | Factory Building 201, 23-1 Longteng Street, Bao'an Communit, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
General business items are: sales of medical devices Class II personal health auxiliary rehabilitation devices (shoulder and neck rehabilitation nursing equipment, postpartum repair equipment, sanitary birth control devices, fitness equipment, clothing for health care), adult massage health appliances (excluding drugs) (operation shall be subject to the business records of class II medical devices); sales of beauty care and makeup equipment; sales and domestic trade of daily chemical household goods, electronic toy products; import and export of goods and technology (excluding those distributed, specially operated by designated enterprises or monopolized by the state). (Excluding the items prohibited or required to be approved before registration by laws, administrative regulations or decisions of The State Council of the People's Republic of China), licensed business items are:
|
||