综合指数
1700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 贸易公司, 出口商, 制造商 | ||
| 出口市场: | 东欧, 北美, 中东/非洲, 中美洲/南美洲, 亚洲, 西欧, 澳大利亚 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 东莞市旺弘电子科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2009/07/08 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 914419006905349142 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB 5,000,000 |
| 注册地址: | Room 301, No. 43 Heng'an Road,; Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province | ||
| 经营范围: |
Research, development, production, sale and processing of electronic products and accessories, air purification equipment, air filters, filter materials, plastic products, plastic accessories, hardware accessories, mold products, packaging products; air purification engineering design and construction (construction outsourcing); import and export of goods or technologies (except import and export of goods and technologies prohibited by the state or involving administrative approval) (no operation is allowed unless after an approval has been acquired from relevant department where involved)
|
||