综合指数
700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | Kee Displays Limited | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2014/10/18 | 企业类型: | Private / Limited liability |
| 工商注册号: | 63997236 - 000 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | 10000 |
| 注册地址: | Suite A1, 12/F Ritz Plaza, 122 Austin Road TST KL, Hong Kong | ||
| 经营范围: |
Provide Displays and Fixture creation in various product segment such as Wine & Beverages, Home appliances, Electronics and accessories, Food and Garment, Health & Personal Care and construction industries
|
||