综合指数
700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 60 - 79 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 制造商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市亿图机电有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2017/08/08 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91440300MA5ENPYN7U | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB1,000,000 |
| 注册地址: | 3F,Building B,Han Tian Science&Technology Park,No.1 Ai Lian Industrial Area,Zhu Gu Shi Road,Wu Lian,Long Gang Street, Long Gang District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
General business items:research&development and sales of numerical control devices,cutting plotters,engraving machines,electronic products;Sales of advertisement equipments and accessories;Domestic trade,import&export of goods and technology.Licensed business items:processing and producing of numerical control devices,cutting plotters,engraving machines,electronic products;Research&development and sales of Class I,Class II medical instruments;Research&development and sales of mask machines,medical protective clothing,medical masks,infrared thermometers,medical disinfectant solutions and other medical instruments.
|
||