综合指数
900
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 30 - 39 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 顾问, 制造商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 安徽绿森植物纤维制品有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2015/03/26 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 913401003356618209 | ||
| 营业期限: | 2045/03/25 | 注册资本: | RMB5,000,000 |
| 注册地址: | Intersection of Shen Long Road and Jin Gang Avenue,Gang Ji Town,Chang Feng, Hefei, Anhui | ||
| 经营范围: |
Development and producing&manufacturing of plant fiber container products;Research&development and producing&processing of bamboo fiber and crop rice husk straw products;Exhibition services;Producing&processing and sales of articles of everyday use daily,crafts,plant fiber products,bamboo products,plastic products,hardware&electric material,electronic products;Producing of labor protection articles,sales of labor protection articles,producing of daily masks(non medical),sales of daily masks(non medical);Import&export of goods and technology.(Subject with the law to approval of the project,approved by the relevant departments before they can carry out business activities)
|
||