综合指数
1500
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商, 贸易公司 | ||
| 出口市场: | 东欧, 北美, 中东/非洲, 中美洲/南美洲, 亚洲, 西欧, 澳大利亚 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市华洋达国际货运代理有限公司佛山分公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2021/09/16 | 企业类型: | Branch of limited liability company |
| 工商注册号: | 91440604MA5760WN7M | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | NA |
| 注册地址: | 1/F, Tower C, Longjin Group Complex Building, Qiaotou Tangxi, South of Qiaole Road, Qunan Group, Longjin Village, Nanzhuang Town, Chancheng District (Residence Declaration), Foshan City | ||
| 经营范围: |
General operations: air international cargo transport agency; land international freight forwarder; domestic freight forwarder; domestic trade agency; non-vessel transport business; import and export agency; import and export of goods; import and export of technology (above business scope shall not exceed business scope of affiliated enterprise) (except items requiring an approval according to law; operation shall be at the discretion of the enterprise according to license)
|
||