综合指数
1300
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 20 - 29 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 福建省悦欣进出口贸易有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2018/08/06 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91350503MA31YT382D | ||
| 营业期限: | 2028/08/05 | 注册资本: | RMB 10,000,000 |
| 注册地址: | 2F Zhongguancun Haixi Base 26 Ganlin Road Shaolin Community, Donghu Subdistric, Fengze District, Quanzhou City Fujian Province | ||
| 经营范围: |
Import and export of commodities and technologies (with the exception of those run by the state's designated firms and those prohibited from being imported and exported by the state); sale of: garments, shoes, hats, luggage, electronics, metal and electrical products, auto parts and motorcycle accessories, mechanical and electrical equipment, shoes, leather, office supplies, packaging materials, decoration materials, textiles, crafts, paper products, plastic products, stainless steel products, household goods, furniture, daily necessities, chemical raw materials (all of which do not contain hazardous chemicals), cosmetics, sporting goods, fitness equipment, massage equipment and pre-packaged food (no operation is allowed unless after an approval has been obtained from relevant departments)
|
||