综合指数
500
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | ||
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | |||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市拓普利欧科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2015/10/20 | 企业类型: | Limited liability Company |
| 工商注册号: | 91440300359113685C | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB1,000,000 |
| 注册地址: | Room 517B, 5/F, (Building 411) Huafa Building, Huafa North Road, Huangqiang North Subdistrict, Futian District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
Technology development, purchases and sales of digital products and electronic products; domestic trade; import & export of goods and technologies (exclusive of those forbidden by State laws, administrative regulations and the State Council; operation shall be subject to a license where stipulated by State laws, administrative regulations and the State Council)
|
||