综合指数
500
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | ||
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | |||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市瑞特克电子有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2008/05/25 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91440300674832081F | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB100,000 |
| 注册地址: | 2/F, Building 9, Asia Industrial Park, No. 18, Fengmen Road, Gangtou Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
Domestic trade, import and export of goods and technologies; production and sales of USB drive and electronic products
|
||