综合指数
1300
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 制造商 | ||
| 出口市场: | 东欧, 北美, 中东/非洲, 中美洲/南美洲, 西欧, 澳大利亚 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 合肥尔唯国际贸易有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2015/10/08 | 企业类型: | a limited liability company |
| 工商注册号: | 91340100MA2MQ2W878 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB 500,000 |
| 注册地址: | 1207, West Office of China Resources ? Vientiane City, China Resources Center, At the intersection of Qianshan Road and Wanfo Lake Road, Administrative District, Hefei City | ||
| 经营范围: |
Wholesale and retail of knitted textiles and raw materials; Sales of daily necessities, baby and children's articles, bedding, furniture, household goods, clothing, plastic products, toys, washing supplies; Self-operated and agent import and export business of all kinds of goods and technologies (excluding goods and technologies that are restricted or prohibited by the state). (Projects subject to approval according to law can only be operated after being approved by relevant departments)
|
||