综合指数
500
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | ||
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | |||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市新天光电子科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2014/06/04 | 企业类型: | Limited liability Company |
| 工商注册号: | 914403003058173378 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB 5,000,000 |
| 注册地址: | G 18/F Tower A Modern Window Building, Huaqiang North Road Yuanling Subdistrict, Futian District Shenzhen City, Guangdong Province China | ||
| 经营范围: |
Technology development of electronic products; sale of electronic products, hardware products, computer peripheral equipment, garments and apparels; domestic trade; import and export of goods and technologies (no operation is allowed where forbidden by laws, administrative regulations or the State Council's decisions; no operation is allowed unless an approval has been obtained where restricted). Sale of olive oil, cubilose, Chinese caterpillar fungus, and ichthyocolla.
|
||