综合指数
900
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 制造商, 贸易公司 | ||
| 出口市场: | 亚洲 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 珠海华熠电子有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2013/12/17 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91440400086789275C | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB900,000 |
| 注册地址: | Area A of 3F,No.26,2nd Jin Heng Road,Jin Ding Science&Technology Industrial Park,Tang Jia Wan Town, Zhu Hai High-tech Zone | ||
| 经营范围: |
According to the regulations of the <
|
||