综合指数
600
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | ||
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | |||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 广州市超吉光电子科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2015/06/03 | 企业类型: | Limited liability Company |
| 工商注册号: | 914401013402429544 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB1,000,000 |
| 注册地址: | 202, Building A, No. 2, Changgeng Avenue, Jitang, Huangpu District, Guangzhou | ||
| 经营范围: |
Research and development of electronic, communication and automatic control technology; wholesale trade of commodities (excluding the commodities needed approval); retail trade of commodities (excluding the commodities needed approval); wholesale of auto parts; retail of auto spare; import and export of goods (excluding the commodities under special operation and special control); import and export of technologies; wholesale of electronic products; retail of electronic products
|
||