综合指数
700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 广州安又达电子科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2017/09/27 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91440101MA5A3FLH5L | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB 300,000 |
| 注册地址: | Room 1207, 12/F, No. 165 Qiaozhong Mddle Road,; Liwan District (Office only), Guangzhou City | ||
| 经营范围: |
Medical technology transfer services; medical technical consultation and exchange services; medical technology extension services; electronic products wholesale; wholesale of commodities (except commodities subject to license and approval); import and export of goods (except commodities under exclusive operation and control); import and export of technology; internet sale of commodities (except commodities subject to license and approval); investment consulting services; commodity information consulting services; electronic, communication and automatic control technology research and development; research and development of network technology; software technology promotion services; sale of non-licensed medical device; retail of medical supplies and devices (excluding drugs and medical devices); medical equipment leasing services; biomedical technology research; medical technology research and development; sub-health conditioning (excluding medical treatment services, excluding items requring a license and items prohibited by laws and regulations). Licensed operations: sale of medical devices
|
||