综合指数
800
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 制造商 | ||
| 出口市场: | 亚洲 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 三喜天峰科技(深圳)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2014/04/21 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 914403000885528101 | ||
| 营业期限: | 2064/04/21 | 注册资本: | HKD10,000,000 |
| 注册地址: | A6 / F, Building 3, Luowuwei No.1 Industrial Zon, Dalang Community, Dalang Subdistrict, Longhua District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
The general business items are: R & D, production and operation of computer peripheral products (card reader, hub, wireless mouse, video transmission line, charger), import and export of goods and technology (excluding distribution and national monopoly commodities).
|
||