综合指数
2500
| 总资本: | US$1,000,000 - 1,999,999 | ||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 2009 | 员工人数: | 100 - 149 |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 制造商 | ||
| 出口市场: | 东欧, 北美, 中东/非洲, 中美洲/南美洲, 亚洲, 西欧, 澳大利亚 | ||
| 年度总销售额: | US$1,000,000 - 1,999,999 | 出口比例: | |
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | Kai Lap Technologies Group Ltd. | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2009/07/12 | 企业类型: | Private / limited liability |
| 工商注册号: | 50897445-000 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | HKD2 |
| 注册地址: | Rm 16 12F One Midtown, 11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong | ||
| 经营范围: |
Design CMOS camera module and provide OEM service
|
||