综合指数
1200
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商, 制造商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | Glory Mark Electronic Limited | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 1990/05/03 | 企业类型: | Private / Limited liability |
| 工商注册号: | 13688479-000 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | HKD 100,000.00 |
| 注册地址: | Flat/Rm 2302, 23/F, Shanghai Industrial Investment Buil, ding, 48-62 Hennessy Road,Wan Chai, Hong Kong | ||
| 经营范围: |
Engaged in design, development , manufacture and distribution of computer and communication connectivity products
|
||