综合指数
700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 60 - 79 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市美博胜科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2015/03/15 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91440300326677126C | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB600,000 |
| 注册地址: | Room 533,Area 3,Block B,Ming You Industrial City,No.168 Bao Yuan Road,Xi Xiang Street, Bao An District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
Research&development and sales of electronic products,smart wearable products;Research&development and sales of mobile data terminal equipments;Domestic trade(Not including franchise,special control,monopoly of goods);Import&export of goods and technology.(Except for project prohibited by laws,administrative regulations,State Council,limit the project must be licensed before operation)
|
||