综合指数
800
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 10 - 19 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 顾问, 制造商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 湖北酷焰智能科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2016/07/11 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91420600MA48AU518W | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB 10,000,000 |
| 注册地址: | Intersection between Wolong Avenue and Dali Avenu, Xiangyang High and New Tech Zone | ||
| 经营范围: |
Technical development, production, processing and sale of smart wearable equipment, smart home, smart robot, UAV, communication equipment (excluding satellite TV broadcasting ground receiving facilities), electronic products, mobile phones and accessories;Import and export of goods and technology (excluding goods or technology banned or restricted from being imported and exported by the State)(operation shall be subject to an approval from relevant department if obligatory)
|
||