综合指数
700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 5 - 9 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 代理商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市千誉科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2015/09/24 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 914403003582313809 | ||
| 营业期限: | 4999/12/31 | 注册资本: | RMB5,882,352.94 |
| 注册地址: | A2-1002, Building A, Kexing Science Park, 15 Keyuan Roa, Science Park Community,Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
General business items are: technology research and development and sales, technical consulting, technical services, technology transfer of information technology, electronic products; sales of skin care products and cosmetics; operating e-commerce; sales of beauty salon equipment, oral cleaning supplies and household appliances; domestic trade, engaged in the import and export of goods and technology business (excluding the items required to be approved before registration if stipulated by the decisions of laws, regulations and the State Council of the People's Republic of China), licensed business items are: sales of class II medical devices; business of class III medical devices. (No operation is allowed unless after an approval has been obtained from relevant departments, and the specific business projects are subject to the approval documents or licenses of relevant departments)
|
||