综合指数
1600
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 100 - 149 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 贸易公司, 制造商 | ||
| 出口市场: | 亚洲 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 东莞市零度导热材料有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2011/01/29 | 企业类型: | Other limited liability company |
| 工商注册号: | 914419005682821435 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB 20,000,000 |
| 注册地址: | Second Road, Nonglin Road, Tangxia Tow, Dongguan | ||
| 经营范围: |
Research, development, production and marketing of thermal conductive materials and products, thermal insulation materials and products, heating materials and products, heat dissipation materials and products, insulating materials, silica gel products and electronic components; Development and consulting services of thermal management technology; Import and export of goods and technology (no operation shall be allowed unless after an approval has been obtained from related department where stipulated by laws)
|
||