综合指数
1200
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 100 - 149 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商, 制造商 | ||
| 出口市场: | 北美, 亚洲 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 浙江强盛家具有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2000/03/26 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91330523719540569U | ||
| 营业期限: | 2030/03/25 | 注册资本: | RMB20,000,000 |
| 注册地址: | Tangpu Industrial Park, Dipu Town, Anji County | ||
| 经营范围: |
Production and sales of furniture, steel and plastic products, swivel chairs and accessories, corrugated cardboard, and cartons; packaging and decoration and other printed matter printing; agricultural and sideline products (except silkworm cocoons), metal materials (except precious metals), hardware and electrical machinery, auto parts, daily groceries, textile materials, household appliances, and plywood sales; self-run import and export business (see "Import and Export Enterprise Qualification Certificate" for details) (no operation is allowed unless after an approval has been obtained from relevant departments)
|
||