综合指数
1800
| 总资本: | less than US$50,000 | ||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 2001 | 员工人数: | 40 - 59 |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商, 制造商 | ||
| 出口市场: | 东欧, 北美, 中东/非洲, 中美洲/南美洲, 亚洲, 西欧, 澳大利亚 | ||
| 年度总销售额: | US$50,000 - 99,000 | 出口比例: | |
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 湖南省伊贝诺科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2016/08/11 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91430100MA4L5XX43R | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB2,000,000 |
| 注册地址: | No. 2205, 22/F, Building 1, No. 588, Yuelu West Avenue, High-tech Development Zone, Changsha | ||
| 经营范围: |
Research and development of intelligent technology and electromechanical products; development of robots; R&D and maintenance of mobile Internet; information system integration services; manufacturing of mechanical and electrical equipment (only by branch); production and processing of mechanical and electrical products (only by branch); manufacturing of plastic parts (only by branch); manufacturing of electrical accessories, power distribution or control equipment parts (only by branch); manufacturing of computer parts (only by branch); processing of machinery parts (only by branch); import and export of commodities and technologies on self-run and commission basis, but excluding those managed by companies designated by the State or those whose import and export are banned by the State (no operation is allowed unless an approval has been granted by related authority where stipulated by laws)
|
||