综合指数
1200
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 制造商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 深圳市蓝钡电子科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2017/07/30 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91440300MA5EN71N8N | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB1,000,000 |
| 注册地址: | Room 323,3F,Liang Ji Building,1st East Ring Road,Long Hua Street, Long Hua District, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
Technology development,sales of electronic products,electronic components,remote controlled cars;Sales of remote control toy plane,model cars,model car parts;Import&export of goods and technology.
|
||