综合指数
900
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 10 - 19 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 代理商, 制造商 | ||
| 出口市场: | 东欧 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | SHENZHEN TINFULL TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2010/11/08 | 企业类型: | Limited liability Company |
| 工商注册号: | 440301105035752 | ||
| 营业期限: | 2020/11/08 | 注册资本: | RMB20,000,000 |
| 注册地址: | 5/F, TSD Industrial Factory Building 2, 79 Longwo Road, Longtian Community, Kengzi, Pingshan New Area, Shenzhen | ||
| 经营范围: |
Production, processing, research and development, sale of mobile phones and cameras; domestic trade; import & export of goods and technologies (excluding those requiring an approval before registration where stipulated laws, administrative regulations and the decision of the State Council; operation shall be subject to related approval)
|
||