综合指数
700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 北京豪迪世嘉科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2012/08/09 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91110112051386425R | ||
| 营业期限: | 2027/08/08 | 注册资本: | RMB1,000,000 |
| 注册地址: | 101, 1st to 3rd Floor, Building 28, No. 1, Huanke Middle Road, Tongzhou District, Beijing | ||
| 经营范围: |
Technology promotion; technology development; technology transfer; technical consultation; technical services; sales of electronic products, instrumentation, car decorations, auto parts; goods import and export; technology import and export; agent import and export; maintenance of electronic products, instruments and meters; business management consulting. (Operation may be at the discretion of the enterprise where no approval is mandated by laws; no operation is allowed unless after an approval has been obtained from relevant departments; no operation is allowed where forbidden or restricted by local industrial policies.)
|
||