综合指数
1700
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 贸易公司, 出口商, 制造商 | ||
| 出口市场: | 东欧, 北美, 中东/非洲, 中美洲/南美洲, 亚洲, 西欧, 澳大利亚 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 丹东佳信工艺品有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2011/12/05 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91210600587301979X | ||
| 营业期限: | 2031/12/05 | 注册资本: | RMB2,600,000 |
| 注册地址: | No. 19, Ganquan Road, Dandong . | ||
| 经营范围: |
Manufacturing and sales: arts and crafts, wax products, wax boxes, wax seats, machinery and equipment; machining; Import and export of goods and technologies (excluding those forbidden by laws and administrative regulations; no operation of items restricted is allowed unless after an approval has been obtained) (no operation is allowed unless after an approval mandated by laws has been obtained from relevant authorities)
|
||