综合指数
900
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 出口商, 进口商, 制造商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | Ho & Fung International Limited | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2014/09/10 | 企业类型: | Private / Limited liability |
| 工商注册号: | 63813066-000 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | HKD10000 |
| 注册地址: | Room 607, Yen Sheng Centre, 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong | ||
| 经营范围: |
Trade footwear products and provide OEM / ODM serivce
|
||