综合指数
1100
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 贸易公司, 制造商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 广州千喜电子有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2018/06/20 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91440101MA5AXLTQXM | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB1,000,000 |
| 注册地址: | Room 513, Liantang Commercial Plaza, No. 195, Xinhua Subdistrict Commercial Avenue, Huadu District, Guangzhou | ||
| 经营范围: |
Computer peripheral equipment manufacturing; switching power supply manufacturing; computer power supply manufacturing; computer parts manufacturing; import and export of goods (excluding those specially operated by designated enterprises or monopolized by the state); electronic product wholesale; technology import and export
|
||