综合指数
1500
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | 100 - 149 | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 制造商 | ||
| 出口市场: | |||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 东莞市瀚浦电子有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2019/07/15 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91441900MA53GX4H09 | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB1,000,000 |
| 注册地址: | Room 701, 10 Xiaobian Street, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong | ||
| 经营范围: |
Research and development, production and sales: digital products, mobile phones, computer peripheral accessories, electronic components, electronic products, toys, plastic products, hardware products; import and export of goods or technologies (except the import and export of goods and technologies that are prohibited by the state or that involve administrative approval). (No operation is allowed unless after an approval has been obtained from relevant departments)
|
||