综合指数
2300
| 总资本: | |||
|---|---|---|---|
| 成立年份: | 员工人数: | Choose Not - Disclose | |
| 公司证书: | - | 产品证书: | - |
| 业务类型: | 贸易公司, 制造商 | ||
| 出口市场: | 东欧, 北美, 中东/非洲, 中美洲/南美洲, 亚洲, 西欧, 澳大利亚 | ||
| 年度总销售额: | 出口比例: | ||
|---|---|---|---|
| 贴牌服务: | 不支持 | 接受小订单: | 不支持 |
| 品牌名称: | - | 付款条件: | - |
| 主要竞争优势: | - | ||
| 其他竞争优势: | - | ||
| 主要客户: | - | ||
| 公司名称: | 东莞市裕旭塑胶五金制品有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 成立日期: | 2012/08/23 | 企业类型: | Limited liability company |
| 工商注册号: | 91441900052478460P | ||
| 营业期限: | - | 注册资本: | RMB 500,000 |
| 注册地址: | No. 3, Xinyuan 2nd Road, East Communit, Humen Town, Dongguan | ||
| 经营范围: |
Production and marketing of plastic products, hardware products, hardware mold, leather; paint processing, injection molding processing; import and export of goods and technology (no operation is allowed unless after an approval has been acquired from relevant department where involved)
|
||